Condițiile de acceptare a depozitelor persoanelor juridice de către băncile comerciale (la situația din 02.10.2022) | ||||||
Banca comercială | Denumirea produsului | Termen (zile) | Tipul ratei de dobîndă | Rata dobînzii anuale (%) | Suma minimă | Sursa: |
MAIB | Depozit classic (fără completare) | 365 | flotantă | 3.5 | de la 50 mii de lei | https://www.maib.md/ro |
MOLDINCONBANK | La termen cu completare | 365 | flotantă | 3.5 | de la 50 mii de lei | https://www.micb.md |
OTP BANK | Classic (fără completare) | 365 | flotantă | 3.0 | de la 50 mii de lei | https://www.mobiasbanca.md |
EXIMBANK | Standard (fără completare) | 365 | flotantă | 5.00 | de la 1 mie lei | https://eximbank.md/ro |
VICTORIABANK | Classic (fără completare) | 365 | flotantă | 4.25 | de la 10 mii lei | https://www.victoriabank.md |
BCR | La termen (fără completare) | 365 | flotantă | 5.00 | de la 50 mii de lei | https://www.bcr.md/ro |
Programul
Depozite bancare
Solicitare
Vrei să cunoști mai multe, scrie-ne aici!